Status: OK
Źródło: woocommerce_api / tryb: woocommerce / plik: /opt/laserexpress_3d_pipe_stp/logs/woocommerce_products_cache.csv
Schema: LE_3D_PIPE_STP_PRICING_V05_WOO
| Kod | Nazwa | Cena/kg | Gęstość g/cm³ |
|---|---|---|---|
| STAL-OCYNK | Stal ocynkowana | 4.5 | 7.85 |
| ALU | Aluminium | 17.9 | 2.7 |
| STAL-NIERDZ | Stal nierdzewna | 16.9 | 7.9 |
| STAL-CZ | Stal czarna | 3.7 | 7.85 |
| SKU | Rola | Materiał | Cena bazowa | Współczynniki grubości |
|---|---|---|---|---|
| PIERCE3D-RURY-STAL-OCYNK | wejscie_rura | STAL-OCYNK | 0.3 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| PIERCE3D-RURY-ALU | wejscie_rura | ALU | 0.4 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| PIERCE3D-RURY-NIERDZ | wejscie_rura | STAL-NIERDZ | 0.4 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| PIERCE3D-RURY-STAL-CZ | wejscie_rura | STAL-CZ | 0.3 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| CUT3D-RURY-STAL-OCYNK | ciecie_rura | STAL-OCYNK | 0.009 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| CUT3D-RURY-ALU | ciecie_rura | ALU | 0.013 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| CUT3D-RURY-NIERDZ | ciecie_rura | STAL-NIERDZ | 0.012 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| CUT3D-RURY-STAL-CZ | ciecie_rura | STAL-CZ | 0.008 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Cena: 45.0 / kpl