LaserExpress 3D — diagnostyka cennika

Status: OK

Źródło: woocommerce_api / tryb: woocommerce / plik: /opt/laserexpress_3d_pipe_stp/logs/woocommerce_products_cache.csv

Schema: LE_3D_PIPE_STP_PRICING_V05_WOO

Błędy

Ostrzeżenia

Materiały

KodNazwaCena/kgGęstość g/cm³
STAL-OCYNKStal ocynkowana4.57.85
ALUAluminium17.92.7
STAL-NIERDZStal nierdzewna16.97.9
STAL-CZStal czarna3.77.85

Usługi rur 3D

SKURolaMateriałCena bazowaWspółczynniki grubości
PIERCE3D-RURY-STAL-OCYNKwejscie_ruraSTAL-OCYNK0.31, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
PIERCE3D-RURY-ALUwejscie_ruraALU0.41, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
PIERCE3D-RURY-NIERDZwejscie_ruraSTAL-NIERDZ0.41, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
PIERCE3D-RURY-STAL-CZwejscie_ruraSTAL-CZ0.31, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
CUT3D-RURY-STAL-OCYNKciecie_ruraSTAL-OCYNK0.0091, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
CUT3D-RURY-ALUciecie_ruraALU0.0131, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
CUT3D-RURY-NIERDZciecie_ruraSTAL-NIERDZ0.0121, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
CUT3D-RURY-STAL-CZciecie_ruraSTAL-CZ0.0081, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Przygotowanie

Cena: 45.0 / kpl